 
| 脱毛部位 | 5回コース | 1回料金 | コース終了後 1回料金 | 5回コース月々料金 (医療ローン使用時) | 
|---|---|---|---|---|
| ヒゲ(選べる3部位) | 29,800円 | 18,000円 | 4,800円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| ヒゲ(6部位) | 65,800円 | 23,600円 | 6,800円 | 3,200円(24回払い・初回3,649円) | 
※ ヒゲ(3部位)… ヒゲ1部位追加につき14,800円(5回コース料金)
ご契約時にお選びいただいた部位のご変更はお受けすることができません。
| 脱毛部位 | 5回コース | 1回料金 | コース終了後 1回料金 | 5回コース月々料金 (医療ローン使用時) | 
|---|---|---|---|---|
| VIO | 134,800円 | 38,800円 | 20,200円 | 3,200円(60回払い・初回4,638円) | 
| V | 59,800円 | 15,200円 | 9,600円 | 3,400円(20回払い・初回3,871円) | 
| I | 58,300円 | 13,500円 | 7,800円 | 3,300円(20回払い・初回4,053円) | 
| O | 48,300円 | 10,700円 | 6,800円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 脱毛部位 | 5回コース | 1回料金 | コース終了後 1回料金 | 5回コース月々料金 (医療ローン使用時) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身 | 通常価格 | 289,800円 | 80,000円 | 38,800円 | 6,900円(60回払い・初回8,763円) | 
| キャンペーン価格 | 231,840円 | 80,000円 | 38,800円 | 5,500円(60回払い・初回8,190円) | |
| 全身+ヒゲ | 通常価格 | 318,800円 | 90,000円 | 43,800円 | 7,600円(60回払い・初回9,078円) | 
| キャンペーン価格 | 255,040円 | 90,000円 | 43,800円 | 6,000円(60回払い・初回11,982円) | |
| 全身+VIO | 通常価格 | 387,800円 | 110,000円 | 49,800円 | 9,200円(60回払い・初回13,693円) | 
| キャンペーン価格 | 310,240円 | 110,000円 | 49,800円 | 7,400円(60回払い・初回8,594円) | |
| 全身+ヒゲ+VIO | 通常価格 | 428,000円 | 120,000円 | 55,800円 | 10,200円(60回払い・初回12,380円) | 
| キャンペーン価格 | 342,400円 | 120,000円 | 55,800円 | 8,100円(60回払い・初回13,444円) | |
| 脱毛部位 | 5回コース | 1回料金 | コース終了後 1回料金 | 5回コース月々料金 (医療ローン使用時) | 
|---|---|---|---|---|
| お尻 | 59,800円 | 20,100円 | 9,600円 | 3,400円(20回払い・初回3,871円) | 
| 足全体 | 105,700円 | 28,200円 | 13,800円 | 3,700円(36回払い・初回3,787円) | 
| 両足(上) | 59,800円 | 20,100円 | 9,600円 | 3,400円(20回払い・初回3,871円) | 
| 両足(下) | 59,800円 | 20,100円 | 9,600円 | 3,400円(20回払い・初回3,871円) | 
| 両足甲指 | 14,800円 | 4,700円 | 2,300円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 胴全体 | 98,800円 | 25,600円 | 12,900円 | 3,400円(36回払い・初回5,586円) | 
| 胸 | 39,800円 | 9,800円 | 5,400円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 腹 | 39,800円 | 9,800円 | 5,400円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 背中 | 39,800円 | 9,800円 | 5,400円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| うなじ | 19,800円 | 6,300円 | 3,300円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 腕全体 | 78,700円 | 25,000円 | 12,700円 | 3,800円(24回払い・初回4,993円) | 
| 両腕(上) | 44,800円 | 10,200円 | 5,500円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 両腕(下) | 44,800円 | 10,200円 | 5,500円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 両脇 | 29,800円 | 7,500円 | 3,500円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 両手甲指 | 19,800円 | 6,300円 | 3,300円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 額+眉・眉間+耳 | 63,800円 | 18,000円 | 8,900円 | 3,100円(24回払い・初回3,601円) | 
| 眉+眉間 | 38,400円 | 9,600円 | 5,100円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 額 | 19,800円 | 6,300円 | 3,300円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 鼻毛 | 38,400円 | 9,600円 | 5,100円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 鼻 | 19,800円 | 6,300円 | 3,300円 | 5万円未満のためローン不可 | 
| 耳 | 19,800円 | 6,300円 | 3,300円 | 5万円未満のためローン不可 | 
※コース終了後1回料金は、ご本人様が当クリニックでご契約されたことのあるものに限ります。
例:VIOのコースを終了後、『Vラインのみ』などはご選択していただくことは可能ですが、
コースに含まれていない「うなじ」をコース終了後料金でご案内することはできません。
| 麻酔クリーム | 笑気麻酔 | 
|---|---|
| ¥3,300円 / 1回 | ¥3,300円 / 30分 | 
※表示料金は全て税込です。
全身麻酔(静脈、吸入ガス麻酔)を使用して、眠っている間に脱毛施術を完了する方法です。
麻酔科専門医が麻酔を担当いたします。
当院独自のメソッドにより、痛み、不快感、羞恥心などの心配がない快適な医療レーザー脱毛を提供します。
| 脱毛部位 | トライアル | 単回 | 3回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒゲ | 68,000円 | 98,000円 | 258,800円 | 383,800円 | 597,800円 | 88,000円 | 
| VIO | 76,000円 | 148,000円 | 399,800円 | 557,800円 | 877,800円 | 138,000円 | 
| ヒゲ+VIO | 138,000円 | 167,000円 | 444,800円 | 634,800円 | 984,800円 | 157,000円 | 
| 全身(ヒゲ・VIO除く) | 158,000円 | 168,000円 | 453,800円 | 717,800円 | 1,113,800円 | 158,000円 | 
| 全身+ヒゲ | 178,000円 | 188,000円 | 497,800円 | 797,800円 | 1,247,800円 | 178,000円 | 
| 全身+VIO | 188,000円 | 198,000円 | 534,800円 | 833,800円 | 1,311,800円 | 188,000円 | 
| 全身+ヒゲ+VIO | 198,000円 | 218,000円 | 588,800円 | 933,800円 | 1,437,800円 | 208,000円 | 
※表示はすべて税込価格です。
※他の割引との併用はできません。
※全身麻酔での脱毛では、ヒゲの3部位、6部位という分け方はございません。お好きな部位をご指定ください。
※上記のコース以外の部位で、全身麻酔による脱毛をご希望される場合、脱毛料金とは別に麻酔料金として、1回ごとに150,000円追加となります。
| 施術料金 | 5,500円/5分 | 
| 針代(麻酔クリームつき) | 5,500円/本 | 
| 笑気麻酔 | 3,300円/30分 | 
| 区分 | 内容 | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| 基本料金(仰臥位のみ) | 30分まで | 90,000円 | 
| 30分以降 | 20,000円/10分 | |
| 基本料金(体位変換あり) | 30分まで | 120,000円 | 
| 30分以降(側臥位・伏臥位) | 25,000円/10分 | |
| 30分以降(仰臥位) | 20,000円/10分 | |
| 針脱毛施術料金 | ニードル脱毛 | 10,000円/10分 | 
| 針代 | 使い捨てニードル | 5,500円/本 | 
| 内容 | 料金(税込) | 
|---|---|
| レーザー脱毛+針脱毛(麻酔延長料込み) | 20,000円/10分 | 
| 針代(使い捨てニードル) | 5,500円/本 | 
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| [ 内服薬] フィナステリド | 1mg 28錠 | 3,800円 | 
| 1mg 140錠 | 18,000円 | |
| [ 内服薬]デュタステリド | 0.5mg 30カプセル | 6,500円 | 
| 0.5mg 150カプセル | 31,000円 | |
| [ 外用薬]ヴェラルティス | 60ml 7% 1本 | 8,800円 | 
| 60ml 7% 3本 | 24,900円 | |
| 60ml 7% 4本〜 | 8,300円 | |
| 60ml 15% 1本 | 10,800円 | |
| 60ml 15% 3本 | 30,900円 | |
| 60ml 15% 4本〜 | 10,300円 | |
| [ 内服薬]ミノキシジルタブレット | 2.5mg 100錠 | 価格未定 | 
| 5mg 30錠 | 8,000円 | 
| 薬品名 | トライアル 1回分 | 1回分 | 6回分 | 12回分 | 
|---|---|---|---|---|
| 注入用ミノキシジル | 4,680円 | 20,900円 | 105,600円 | 177,600円 | 
| 薬品名 | トライアル 1回分 | 1回分 | 3回分 | 6回分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 脂肪細胞由来 ] ヒト由来幹細胞を用いた培養上清液 | 頭皮注入 | 49,800円 | 98,000円 | 270,000円 | 500,000円 | 
| 点滴投与 | 39,800円 | 78,000円 | 210,000円 | 390,000円 | |
| [ 臍帯由来 ] ヒト由来幹細胞を用いた培養上清液 | 頭皮注入 | 69,800円 | 118,000円 | 330,000円 | 590,000円 | 
| 点滴投与 | 59,800円 | 98,000円 | 270,000円 | 490,000円 | |
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| リベルサス | 3mg(30日分) | 11,200円 | 
| 7mg(30日分) | 23,800円 | |
| 14mg(30日分) | 31,200円 | 
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| フォシーガ | 5mg(30日分) | 16,000円 | 
| 10mg(30日分) | 25,000円 | 
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| サクセンダ皮下注射 | 1本 | 24,800円 | 
| 3本 | 70,650円 | |
| 5本 | 111,600円 | 
※皮下注射の際に利用する針代、アルコール消毒綿代、針ボックス代を含む料金です。
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| 防風通聖散 | 30日分 | 4,400円 | 
| 容量 | 1回料金 | 5回コース | 10回コース | 
|---|---|---|---|
| 25g | 14,500円 | 60,900円 | 101,300円 | 
| 50g | 22,500円 | 101,300円 | 168,800円 | 
※25g以上の点滴をご希望の方はG6PD検査を受けて頂きます。検査料:6,600円(税込)
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| バイアグラ処方 | 25mg 1錠 | 1,300円 | 
| 50mg 1錠 | 1,500円 | |
| ODフィルム 50mg 1枚 | 1,000円 | |
| ジェネリックバイアグラ(シルデナフィル)処方 | 25mg 1錠「DK」 | 550円 | 
| 25mg 10+1錠「DK」 | 5,500円 | |
| 50mg 1錠「DK」 | 850円 | |
| 50mg 10+1錠「DK」 | 8,500円 | |
| OD錠 50mg 1錠「トーワ」 | 1,000円 | |
| シアリス処方 | 5mg 1錠 | 1,500円 | 
| 10mg 1錠 | 1,700円 | |
| 20mg 1錠 | 2,000円 | |
| ジェネリックシアリス(タダラフィル)処方 | 10mg 1錠「GO」 | 1,300円 | 
| 10mg 10+1錠「GO」 | 13,000円 | |
| 20mg 1錠「GO」「サワイ」 | 1,350円 | |
| 20mg 10+1錠「GO」「サワイ」 | 13,500円 | |
| ザルティア処方 | 5mg 1錠 | 700円 | 
| ジェネリックレビトラ(バルデナフィル)処方 | 10mg 1錠「トーワ」 | 1,250円 | 
| 10mg 10+1錠「トーワ」 | 12,500円 | |
| 20mg 1錠「トーワ」「サワイ」 | 1,550円 | |
| 20mg 10+1錠「トーワ」「サワイ」 | 15,500円 | 
| 薬品名 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|
| ジェネリックプリリジー処方 | 60mg 1錠 | 2,000円 | 
| 60mg 6+1錠 | 12,000円 | |
| 60mg 10+2錠 | 20,000円 |